Precio oferta: 34.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 42.364 €
Referencia interna: 38400
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Caddy Outdoor 2.0 TDI 90 kW (122 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 42.364 € | |
Pintura | ||
3K3K | Costa Azul Metalizado | |
Tapizado | ||
BS | Tela "Double Grid" Negro Titanio/Soul-Soul/Negro | |
Extras | ||
8SK | Luces traseras LED | 213.78 € |
MET | Pintura metalizada | 767.08 € |
7X2 | Ayuda de aparcamiento para zona delantera y trasera | 641.30 € |
EA5 | Extensión de garantía, contrato 2 años, kilometraje total max. 80 000 km | |
Total extras | 1.621 € | |
Precio Oferta |
34.990 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 90 KW (122 CV) |
Par motor: | 320 Nm |
Emisiones *: | 130.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/55 R17 H - 215/55 R17 H |
Confort
Velocidad máxima: | 187 Km/h |
Aceleración: | 11.2 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.0 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.755 mm |
Largo: | 4.500 mm |
Ancho: | 1.855 mm |
Alto: | 1.833 mm |
Peso: | 1.648 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.