Precio oferta: 34.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 44.572 €
Referencia interna: 357414
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan Life 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 44.572 € | |
Pintura | ||
2T2T | Negro Profundo (efecto perla) | |
2T2T | Pintura efecto perla Negro Profundo | 639.14 € |
Tapizado | ||
HJ | Tela "Shooting Star" color Antracita-Negro Titanio/ Negro Titanio/Negro/Storm Grey | |
Extras | ||
W51 | Hola Tecnología Life | 1132.79 € |
PE3 | Paquete "Easy Open & Close" | 779.44 € |
KA2 | Rear View: Cámara de visión trasera | 431.3 € |
W19 | Paquete Lanzamiento Life | |
N0U | Bandas centrales de asientos delanteros y asientos traseros exteriores en tela "Shooting Star" | |
9S0 | Digital Cockpit Pro: cuadro de instrumentos digital configurable con pantalla multicolor de 10,25" | |
7K3 | Sistema de control e indicador de presión de neumáticos | |
Total extras | 2.982 € | |
Precio Oferta |
34.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1498 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones *: | 152.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 235/55 R18 V - 235/55 R18 V |
Confort
Velocidad máxima: | 202 Km/h |
Aceleración: | 9.2 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 6.7 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.678 mm |
Largo: | 4.509 mm |
Ancho: | 1.839 mm |
Alto: | 1.675 mm |
Peso: | 1.541 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.